Einsätze 2022
wdt_ID | nr | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzgrund |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 14.01.2022 | 23:53 | Am Eichelberg, Medingen | LF | TH 1 |
62 | 2 | 06.02.2022 | 12:47 | Würschnitzer Str., Medingen | LF | TH 1 |
63 | 3 | 04.03.2022 | 07:24 | Weixdorfer Straße, Medingen | LF | TH 1 |
64 | 4 | 08.03.2022 | 10:20 | Schutterwälder Straße, Ottendorf-Okrilla | LF | BMA |
65 | 5 | 13.03.2022 | 16:02 | Autobahnauffahrt Radeburg, Radeburg | LF | B 1 |
66 | 6 | 05.04.2022 | 11:00 | Würschnitzer Str., Medingen | LF | TH 1 |
67 | 7 | 18.05.2022 | 02:29 | Heinrich-Zille-Weg, Medingen | LF | TH 1 |
68 | 8 | 08.06.2022 | 10:41 | Pappelstraße, Großdittmannsdorf | LF | B 2 |
69 | 9 | 11.06.2022 | 14:21 | Bärnsdorfer Straße, Medingen - Richtung Marsdorf | LF | B 1 |
70 | 10 | 12.06.2022 | 19:35 | Ahornstraße, Medingen | LF | TH 1 |
LF : Löschgruppenfahrzeug 8/6
Dekon-P : Gerätewagen Dekontamination Personal
B : Brand;
BMA : Brandmeldeanlage;
TH : Technische Hilfeleistung;
EÜ : Einsatzübung;
ABC : Gefahrguteinsatz
1; 2; 3 : Schweregrad