Einsätze 2023
wdt_ID | nr | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzgrund |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 1 | 17.01.2023 | 16:39 | Ahornstraße, Medingen | LF | TH 1 |
90 | 2 | 08.02.2023 | 17:03 | Bergener Ring, Ottendorf-Okrilla | LF | BMA |
91 | 3 | 09.03.2023 | 04:23 | Am Eichelberg, Medingen | LF | TH 1 |
92 | 4 | 15.05.2023 | 07:24 | Bergener Ring, Ottendorf-Okrilla | LF | BMA |
93 | 5 | 15.05.2023 | 18:00 | Bergener Ring, Ottendorf-Okrilla | LF | BMA |
94 | 6 | 17.05.2023 | 19:22 | Würschnitzer Straße, Medingen | LF | B1 |
95 | 7 | 30.05.2023 | 21:22 | Heinrich-Zille-Weg, Medingen | LF, Dekon-P | B2 |
LF : Löschgruppenfahrzeug 8/6 Dekon-P : Gerätewagen Dekontamination Personal
B : Brand; BMA : Brandmeldeanlage; TH : Technische Hilfeleistung; EÜ : Einsatzübung; ABC : Gefahrguteinsatz
1; 2; 3 : Schweregrad