Einsätze 2025
| Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzgrund |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.01.2025 | 15:54 | Egger Straße, Ottendorf-Okrilla | LF | BMA |
| 2 | 15.01.2025 | 06:37 | Schutterwälder Straße, Ottendorf-Okrilla | LF | BMA |
| 3 | 23.01.2025 | 13:21 | Egger Straße, Ottendorf-Okrilla | LF | BMA |
| 4 | 26.01.2025 | 11:31 | Dorfstraße, Medingen | LF | H1 |
| 5 | 13.02.2025 | 17:04 | Dresdner Straße, Hermsdorf | LF | H2 |
| 6 | 17.02.2025 | 00:18 | Gaswerkstraße, Ottendorf-Okrilla | LF | B2 |
| 7 | 17.02.2025 | 06:30 | Radeberger Straße, Ottendorf-Okrilla | LF | B3 |
| 8 | 19.02.2025 | 9:30 | Schlossstraße, Hermsdorf | LF | B2 |
| 9 | 19.02.2025 | 15:18 | Bahnübergang Südbahnhof, Ottendorf-Okrilla | LF | H1 |
| 10 | 02.03.2025 | 11:25 | Ahornstraße, Medingen | LF | H1 |
| 11 | 19.03.2025 | 15:28 | Weixdorfer, Medingen | LF | H1 |
| 12 | 02.04.2025 | 03:11 | Robinienstraße, Ottendorf-Okrilla | LF | B2 |
| 13 | 05.04.2025 | 17:49 | Kronenbergstraße, Medingen | LF | H1 |
| 14 | 15.05.2025 | 10:03 | Frankenfurt, Ottendorf-Okrilla | LF | BMA |
| 15 | 15.05.2025 | 10:25 | Frankenfurt, Ottendorf-Okrilla | LF | BMA |
| 16 | 27.05.2025 | 23:28 | Buchenstraße, Ottendorf-Okrilla | LF | B2 |
| 17 | 02.06.2025 | 19:15 | Frankenfurt, Ottendorf-Okrilla | LF | BMA |
| 18 | 05.06.2025 | 22:42 | Hauptstraße, Medingen | LF | B2 |
| 19 | 06.06.2025 | 07:59 | Hauptstraße, Medingen | LF | B1 |
| 20 | 13.06.2025 | 15:15 | Weixdorfer Straße, Medingen | LF | H1 |
| 21 | 16.06.2025 | 07:32 | Rödertalstraße, Medingen | LF | H1 |
| 22 | 19.06.2025 | 17:48 | Kronenbergstraße, Medingen | LF | H1 (Einsatzübung) |
| 23 | 23.06.2025 | 07:36 | Frankenfurt, Ottendorf-Okrilla | LF | BMA |
| 24 | 17.07.2025 | 14:07 | BAB 4 AS Hermsdorf -> AS Dresden-Nord | LF | H2 |
| 25 | 25.07.2025 | 14:04 | Hauptstraße, Medingen | LF | B2 |
| 26 | 05.08.2025 | 09:50 | Bergener Ring, Ottendorf-Okrilla | LF | BMA |
| 27 | 15.08.2025 | 08:45 | Bergener Ring, Ottendorf-Okrilla | LF | BMA |
| 28 | 05.09.2025 | 02:40 | Käthe-Kollwitz-Straße, Medingen | LF | H1 |
| 29 | 17.09.2025 | 08:46 | Hauptstraße, Medingen | LF | H1 |
| 30 | 20.09.2025 | 20:25 | Finkenweg, Medingen | LF | B2 |
| 31 | 22.09.2025 | 08:32 | Schutterwälderstraße, Ottendorf-Okrilla | LF | BMA |
| 32 | 24.09.2025 | 17:33 | Röderstraße, Ottendorf-Okrilla | LF | B2 (Einsatzübung) |
| 33 | 26.09.2025 | 16:43 | Weixdorfer Straße, Medingen | LF | H1 |
| 34 | 06.10.2025 | 18:43 | Am Waldrand, Medingen | LF | H1 |
| 35 | 23.10.2025 | 13:33 | Frankenfurt, Ottendorf-Okrilla | LF | BMA |
| 36 | 27.10.2025 | 14:00 | Würschnitzer Straße/ Alte Ottendorfer Straße, Medingen | LF | H1 |
| 37 | 16.11.2025 | 17:03 | Marsdorfer Straße, Medingen | LF | B1 |
| 38 | 23.11.2025 | 14:24 | Frankenfurt, Ottendorf-Okrilla | LF | BMA |
| 39 | 25.11.2025 | 09:49 | Bergener Ring, Ottendorf-Okrilla | LF | BMA |
| 40 | 30.11.2025 | 02:45 | Gaswerkstraße, Ottendorf-Okrilla | LF | ABC 1 |
| 41 | 01.12.2025 | 13:59 | Rosental, Medingen | LF | H1 |
LF : Löschgruppenfahrzeug 8/6
Dekon-P : Gerätewagen Dekontamination Personal
B : Brand;
BMA : Brandmeldeanlage;
TH : Technische Hilfeleistung;
EÜ : Einsatzübung;
ABC : Gefahrguteinsatz
1; 2; 3 : Schweregrad