Einsätze 2024
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzgrund |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04.01.2024 | 07:36 | Am Steinberg, Medingen | LF | TH 1 |
2 | 14.01.2024 | 08:04 | Ernst-Thälmann-Straße, Medingen | LF | B 2 |
3 | 01.02.2024 | 09:09 | Am Eichelberg / Weixdorfer Straße, Medingen | LF | B 2 |
4 | 06.02.2024 | 07:59 | Grünberger Straße, Ottendorf-Okrilla | LF | TH 1 |
5 | 03.04.2024 | 06:54 | Dorfstraße, Medingen | LF | TH 1 |
6 | 04.04.2024 | 17:36 | Willstätter Ring, Medingen | LF | TH 1 |
7 | 08.04.2024 | 16:27 | Fried-Walter-Strasse, Ottendorf-Okrilla | LF | BMA |
8 | 15.04.2024 | 19:20 | Marsdorfer Strasse, Medingen | LF | TH 1 |
9 | 18.04.2024 | 07:55 | Bergener Ring, Ottendorf-Okrilla | LF | BMA |
10 | 22.04.2024 | 12:47 | Bergener Ring, Ottendorf-Okrilla | LF | BMA |
11 | 25.04.2024 | 20:54 | Am Eichelberg, Medingen | LF | TH 1 |
12 | 29.04.2024 | 19:18 | Hauptstraße, Großdittmannsdorf | LF | B 2 |
13 | 01.05.2024 | 16:00 | Am Eichelberg, Medingen | LF | TH 1 |
14 | 02.06.2024 | 20:53 | Rödertalstrasse, Medingen | LF | TH 1 |
15 | 07.06.2024 | 09:17 | Heinrich-Zille-Weg, Medingen | LF | TH 1 |
16 | 09.06.2024 | 08:59 | Am Eichelberg, Medingen | LF | BMA |
17 | 09.06.2024 | 14:25 | An den Teichen, Medingen | LF | TH 1 |
18 | 19.06.2024 | 08:04 | Friedrich-Engels-Strasse, Medingen | LF | TH 1 |
19 | 28.06.2024 | 12:20 | Bergener Ring, Ottendorf-Okrilla | LF | BMA |
20 | 19.07.2024 | 20:48 | Alte Ottendorfer Straße, Medingen | LF | TH 1 |
21 | 19.08.2024 | 10:07 | Bischofsweg, Großerkmannsdorf | LF | B3 |
LF : Löschgruppenfahrzeug 8/6
Dekon-P : Gerätewagen Dekontamination Personal
B : Brand;
BMA : Brandmeldeanlage;
TH : Technische Hilfeleistung;
EÜ : Einsatzübung;
ABC : Gefahrguteinsatz
1; 2; 3 : Schweregrad