Einsätze 2025
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einsatzort | Fahrzeuge | Einsatzgrund |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06.01.2025 | 15:54 | Egger Straße, Ottendorf-Okrilla | LF | BMA |
2 | 15.01.2025 | 06:37 | Schutterwälder Straße, Ottendorf-Okrilla | LF | BMA |
3 | 23.01.2025 | 13:21 | Egger Straße, Ottendorf-Okrilla | LF | BMA |
4 | 26.01.2025 | 11:31 | Dorfstraße, Medingen | LF | H1 |
5 | 13.02.2025 | 17:04 | Dresdner Straße, Hermsdorf | LF | H2 |
6 | 17.02.2025 | 00:18 | Gaswerkstraße, Ottendorf-Okrilla | LF | B2 |
7 | 17.02.2025 | 06:30 | Radeberger Straße, Ottendorf-Okrilla | LF | B3 |
8 | 19.02.2025 | 9:30 | Schlossstraße, Hermsdorf | LF | B2 |
9 | 19.02.2025 | 15:18 | Bahnübergang Südbahnhof, Ottendorf-Okrilla | LF | H1 |
10 | 02.03.2025 | 11:25 | Ahornstraße, Medingen | LF | H1 |
11 | 19.03.2025 | 15:28 | Weixdorfer, Medingen | LF | H1 |
12 | 02.04.2025 | 03:11 | Robinienstraße, Ottendorf-Okrilla | LF | B2 |
13 | 05.04.2025 | 17:49 | Kronenbergstraße, Medingen | LF | H1 |
14 | 15.05.2025 | 10:03 | Frankenfurt, Ottendorf-Okrilla | LF | BMA |
LF : Löschgruppenfahrzeug 8/6
Dekon-P : Gerätewagen Dekontamination Personal
B : Brand;
BMA : Brandmeldeanlage;
TH : Technische Hilfeleistung;
EÜ : Einsatzübung;
ABC : Gefahrguteinsatz
1; 2; 3 : Schweregrad